Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen: Vom Angebot über Stückliste und Fertigung bis zur eRechnung läuft bei myDyngy alles in einem System – betterFLOW.

Der Schirm für die Zeit nach der Schulung: Er füllt sich beim Aufziehen ohne Zerren, bleibt in bockiger Luft gelassen und lässt Dich Thermik genießen statt Klappern zu fürchten.
Für Piloten, die frisch aus der Flugschule kommen und ihre ersten eigenen Flüge mit Ruhe statt Anspannung erleben wollen.
Für Genussflieger, die nach Jahren auf einem Hochleister wieder entspannt in der Thermik kreisen möchten.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | 21,5 m² | 23,0 m² | 24,5 m² | 26,0 m² | 28,0 m² |
| Zellen | 52 | ||||
| Startgewicht | 65–80 kg | 75–95 kg | 85–105 kg | 95–115 kg | 110–130 kg |
| Schirmgewicht | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,9 kg |
| Material | Obersegel PA Ripstop 38 g/m², Leinen Aramid/Dyneema ummantelt | ||||
| Klassifizierung | EN 926-1, EN 926-2 / LTF 2023 – Klasse B | ||||
Aufeinander abgestimmt – keine Bastelei an Karabinern und Verbindungsleinen.